857直播 > 足球直播 > 日女职积分

日女职积分

日女职积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 浦和红钻女足 18/2/1 52/14 56 21/10/11
2 神户雌狮女足 14/4/3 37/12 46 21/11/10
3 日视美人 13/6/2 44/15 45 21/11/10
4 新泻天鹅女足 12/2/7 23/17 38 21/11/10
5 广岛三箭女足 8/4/9 25/25 28 21/10/11
6 大宫松鼠女足 7/4/10 17/30 25 21/10/11
7 埃尔芬埼玉女足 7/2/12 20/28 23 21/11/10
8 千叶市原女足 5/7/9 17/23 22 21/10/11
9 大阪樱花女足 6/3/12 19/30 21 21/11/10
10 仙台七夕女足 5/6/10 21/37 21 21/10/11
11 长野帕塞罗女足 4/6/11 19/37 18 21/10/11
12 野岛斯特拉女足 2/4/15 13/39 10 21/11/10

日本女子职业足球联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队降级

友情链接